Ranking
BoomBang's top 100 anglers by fishing XP. Updated every 5 minutes.
| # | Player | Level | XP | Fish | Perfect | Species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefe | 169 | 57,717,954 | 7,217 | 2,395 | 83 |
| 2 | Coco | 125 | 23,175,043 | 3,883 | 1,333 | 73 |
| 3 | Vodka | 122 | 21,417,778 | 3,551 | 1,625 | 65 |
| 4 | Launch | 115 | 18,182,373 | 3,258 | 1,473 | 73 |
| 5 | Deseado | 109 | 15,409,394 | 2,983 | 1,790 | 63 |
| 6 | Peugeot | 106 | 14,202,412 | 2,744 | 1,497 | 67 |
| 7 | Consumiendo | 106 | 14,036,469 | 2,610 | 1,544 | 62 |
| 8 | lraptorx | 104 | 13,075,368 | 2,522 | 1,434 | 61 |
| 9 | Sax | 103 | 12,736,963 | 2,797 | 1,333 | 70 |
| 10 | Cortez | 96 | 10,579,440 | 2,438 | 1,382 | 65 |
| 11 | Donk! | 95 | 10,290,924 | 2,215 | 1,327 | 58 |
| 12 | VulpinaXX | 93 | 9,571,674 | 2,320 | 1,271 | 62 |
| 13 | TURR0 | 75 | 5,228,231 | 1,999 | 685 | 51 |
| 14 | Penoso | 74 | 4,978,055 | 1,730 | 943 | 49 |
| 15 | Galaxy | 71 | 4,431,126 | 1,752 | 858 | 51 |
| 16 | xDlittlerxD | 66 | 3,703,702 | 1,707 | 785 | 47 |
| 17 | Doof | 65 | 3,564,316 | 1,509 | 858 | 42 |
| 18 | msgr | 64 | 3,368,861 | 1,805 | 505 | 41 |
| 19 | JATO | 64 | 3,296,831 | 1,613 | 747 | 42 |
| 20 | Janesy | 62 | 3,004,801 | 1,719 | 535 | 35 |
| 21 | Aztecian | 61 | 2,953,239 | 1,590 | 562 | 41 |
| 22 | Jadeon | 60 | 2,786,458 | 1,715 | 470 | 40 |
| 23 | Gengar | 59 | 2,642,556 | 1,639 | 747 | 39 |
| 24 | Mythic | 58 | 2,481,603 | 1,364 | 672 | 37 |
| 25 | RAZIA | 55 | 2,190,233 | 1,786 | 250 | 35 |





