Rolled 1d15 : 1, total 1
Las Estrellas de Jack #14
Este tema está cerrado: no admite respuestas.
#16 #17 Rolled 1d15 : 14, total 14
#18 Rolled 1d15 : 14, total 14
#19 Rolled 1d15 : 15, total 15
#20 Rolled 1d15 : 9, total 9
#21 Rolled 1d15 : 11, total 11
#22 Rolled 1d15 : 12, total 12
#23 Rolled 1d15 : 7, total 7
#24 [float=left]
[/float]¡Vaya! ¡Wow! ¡Beeindruckend! !J'hallucine!
- @Charms se lleva una Estrella por 5 puntos.
- @Camello se lleva una Estrella por 4 puntos.
- @DylanCC1610 se lleva dos estrellas por 4 puntos
Queda 1 Estrella..
¡Que comience la tercera ronda!#25 Rolled 1d15 : 12, total 12
#26 Rolled 1d15 : 14, total 14
#27 Rolled 1d15 : 2, total 2
#28 Rolled 1d15 : 14, total 14
#29 Rolled 1d15 : 12, total 12
#30 Rolled 1d15 : 8, total 8
Entra para escribir en el foro.





