
¡Gracias a todos por participar con nosotros! Llegaron muchas más islas de las que esperábamos, ¡Éstas fueron las más votadas!
Primer lugar
J.C.D.R.M 
Segundo lugar
Flashy 
Tercer lugar
Noki 
Cuarto lugar
Luigiverde 
Quinto lugar
Ignacio! 
¡Felicidades a los ganadores! Y claro, todos merecen un reconocimiento por su esfuerzo, aquí están todas las islas que participaron:

Arthas!
AyudanteBB
Cajita:3
chval-mix
Debbie
Fabreex08
Flashy
J.C.D.R.M
Ignacio!
kkarla:3
Lucerago
Many
Torrado
maroliv
NachoVC
Nenamossa
Noki
NotoriusBig
Rochiio
Sandrita
Sinba
Shike
Terre
¡Unico!
Wolfiv
BezariuS
luigiverde
LucasC
Link con cada una de las islas: http://imgur.com/a/4hqXp
Puntaje específico de cada isla:
Arthas! 1,8 + 2,5 = 4,3
AyudanteBB 1,3 + 1,5 = 2,8
Cajita:3 2,3 + 2,4 = 4,7
chval-mix 1,5 + 1,5 = 3
Debbie 1,8 + 2 = 3,8
Fabreex08 2,4 + 2,2 = 4,6
Flashy 4,1 + 4,3 = 8,4
J.C.D.R.M 4,5 + 4,2 = 8,7
Ignacio! 3,3 + 3,8 = 7,1
kkarla:3 1,6 + 1,4 = 3
Lucerago 2,2 + 2 = 4,2
Many 3,5 + 3,4 = 6,9
Torrado 2,9 + 2,7 = 5,6
maroliv 2,9 + 3 = 5,9
NachoVC 2,5 + 2,7 = 5,2
Nenamossa 2,7 + 2,3 = 5
Noki 3,9 + 4,3 = 8,2
NotoriusBig 2,2 + 2,3 = 4,7
Rochiio 2,4 + 2 = 4.4
Sandrita 3,2 + 3 = 6,2
Shike 1,5 + 2 = 3,5
Sinba 3,3 + 3,5 = 6,8
Terre 2,6 + 2,7 = 5,3
¡Unico! 2,3 + 2,1 = 4,4
Wolfiv 1,5 + 1,8 = 3,3
Bezarius 2,7 + 2,2 = 4,9
luigiverde 4 + 4,1 = 8,1
LucasC 3,6 + 3,5 = 7,1
Los premios serán entregados en breve ¡Gracias y hasta el próximo concurso!
Primer lugar
J.C.D.R.M 
Segundo lugar
Flashy 
Tercer lugar
Noki 
Cuarto lugar
Luigiverde 
Quinto lugar
Ignacio! 
¡Felicidades a los ganadores! Y claro, todos merecen un reconocimiento por su esfuerzo, aquí están todas las islas que participaron:

Spoiler
...Ferid...Arthas!
AyudanteBB
Cajita:3
chval-mix
Debbie
Fabreex08
Flashy
J.C.D.R.M
Ignacio!
kkarla:3
Lucerago
Many
Torrado
maroliv
NachoVC
Nenamossa
Noki
NotoriusBig
Rochiio
Sandrita
Sinba
Shike
Terre
¡Unico!
Wolfiv
BezariuS
luigiverde
LucasC
Link con cada una de las islas: http://imgur.com/a/4hqXp
Puntaje específico de cada isla:
Spoiler
...ferid... 2,9 + 2,5 = 5,4Arthas! 1,8 + 2,5 = 4,3
AyudanteBB 1,3 + 1,5 = 2,8
Cajita:3 2,3 + 2,4 = 4,7
chval-mix 1,5 + 1,5 = 3
Debbie 1,8 + 2 = 3,8
Fabreex08 2,4 + 2,2 = 4,6
Flashy 4,1 + 4,3 = 8,4
J.C.D.R.M 4,5 + 4,2 = 8,7
Ignacio! 3,3 + 3,8 = 7,1
kkarla:3 1,6 + 1,4 = 3
Lucerago 2,2 + 2 = 4,2
Many 3,5 + 3,4 = 6,9
Torrado 2,9 + 2,7 = 5,6
maroliv 2,9 + 3 = 5,9
NachoVC 2,5 + 2,7 = 5,2
Nenamossa 2,7 + 2,3 = 5
Noki 3,9 + 4,3 = 8,2
NotoriusBig 2,2 + 2,3 = 4,7
Rochiio 2,4 + 2 = 4.4
Sandrita 3,2 + 3 = 6,2
Shike 1,5 + 2 = 3,5
Sinba 3,3 + 3,5 = 6,8
Terre 2,6 + 2,7 = 5,3
¡Unico! 2,3 + 2,1 = 4,4
Wolfiv 1,5 + 1,8 = 3,3
Bezarius 2,7 + 2,2 = 4,9
luigiverde 4 + 4,1 = 8,1
LucasC 3,6 + 3,5 = 7,1
Los premios serán entregados en breve ¡Gracias y hasta el próximo concurso!






Felicidades a todos. 

